
7 bandes de fréquences disponibles, plage de détection jusqu'à <2,5 m.
Avantages du produit
Portée de détection jusqu'à <2,5 m.
Balle de marquage de haute précision.
Aucune substance chimique nocive à l'intérieur.
Pour regards ou installation directement enterrée.
Le réflecteur RF à orientation automatique garantit la meilleure plage de détection et la meilleure précision.
Conçu selon les fréquences standard internationales.
Quantité
库存: 0
Spécifications du produit
| Construction | Description |
| Type de produit | Version EX.ID |
| Fréquence | 169,8 kHz / 145,7 kHz / 121,6 kHz / 101,4 kHz / 134 kHz / 83 kHz / 66,35 kHz |
| Profondeur maximale détectable | 2,25~2,5 m (version EX.ID) |
| Durée de vie | 50 ans |
| Diamètre | Φ215 mm 丨 8,46 pouces |
| Hauteur | 30 mm 丨 1,18 pouces |
| Matériel | Emballage HDPE ou ABS, résistant à la corrosion chimique |
| Poids | 0,217kg ± 10% |
| Niveau de protection | IP68 |
| Température de stockage | -30℃ à +55℃ |
| Température de fonctionnement | -30℃ à +55℃ |
| Installation de la densité | Habituellement 10 ~ 20 m |
| Capacité anti-chute | Capable de résister à des chutes d'une hauteur de 3 mètres sans affecter les performances électriques |
| Résistance à la pression | Capable de résister à une pression de 20KN sans être endommagé |
| Compatibilité du détecteur | ED8000 ou d'autres détecteurs avec la même fréquence (par exemple : série 3M Dynatel) peuvent lire |
Structure du produit

FAQ sur les produits
Quelles sont les données d'emballage du marqueur électronique souterrain passif ?
Comment la structure du produit du marqueur électronique souterrain passif est-elle conçue ?
À combien de groupes de fréquences le marqueur électronique souterrain passif peut-il être identifié ?
Le principe de détection du marqueur électronique souterrain passif est-il basé sur la détection magnétique ?
Quelle est la capacité de production du marqueur électronique souterrain passif ?
Produits connexes
Contactez-nous
Contactez notre équipe commerciale pour toute demande de produits et de solutions.


