
24-144 Kerne|2 Eingänge 2 Ausgänge|Antenne, vergraben, mit Rohrleitungen ausgekleidet|Inline-Typ.
Produktvorteile
Bieten Sie Service mit dem gesamten Prozess vom Entwurf über das Produkt bis zum Kunden.
Erfüllen Sie die Anforderung des Kunden, das Logo an einer geeigneten Stelle für das vorhandene Produkt anzupassen.
Erfüllen Sie die Anforderungen des Kunden, angemessene Änderungen und Anpassungen an vorhandenen Produkten vorzunehmen.
Bereitstellung eines kostenlosen Designs gemäß den Anforderungen des Kunden nach Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung.
Menge
库存: 0
Produktspezifikationen
| Konstruktion | Beschreibung | Beschreibung |
| Modell | FCST01155-1 | FCST01155-2 |
| Material | PP/ABS | PP/ABS |
| Anwendbarer Kabeldurchmesser. | Φ12,2-Φ22mm | Φ12,2-Φ22mm |
| Auslass und Einlass | 2 Einlässe und 2 Auslässe | 2 Einlässe und 2 Auslässe |
| Maximale Kapazität der Spleißkassette | 24 Fasern (Einzelfaser) | 24 Fasern (Einzelfaser) |
| Maximale Kapazität | Axialer Drehweg: 144 Fasern (einzelne Faser), 432 Fasern (12 Fasern/Band) | Axialer Drehweg: 96 Fasern (einzelne Faser), 216 Fasern (12 Fasern/Band) |
| Maximale Kapazität | Seitlicher Wendeweg: 96 Fasern (Einzelfaser), 192 Fasern (Band) | Seitlicher Wendeweg: 96 Fasern (einzelne Faser) |
| Kabelabdichtungsmethode | Unvulkanisierte Butylkautschuk-Dichtung | Unvulkanisierte Butylkautschuk-Dichtung |
| Anwendungsumgebung | Luftaufnahme, vergraben, mit Rohrleitungen ausgekleidet | Luftaufnahme, vergraben, mit Rohrleitungen ausgekleidet |
| Dimension | 498*217*134mm | 400*174*113mm |
Produktstruktur

Produkt-FAQ
Welche Elemente müssen bei der Bestellung eines Glasfaser-Spleißverschlusses bestätigt werden?
Produktgarantiebestimmungen für Verschluss.
Unterstützt der Glasfaser-Spleißverschluss PLC-optische Splitter oder SC-Adapter?
Wie viele Kerne kann ein Tray aufnehmen?
Wie ist die Verpackung?
Verwandte Produkte
Kontaktieren Sie uns
Maßgeschneiderter technischer Support, um unterschiedliche Anforderungen zu erfüllen.
Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam für Produkt- und Lösungsanfragen.

