
24-144 نواة|2 في 2 خارج|هوائي، مدفون، مبطن بالأنابيب|نوع مضمن.
مزايا المنتج
تقديم الخدمة مع العملية برمتها من المخطط إلى المنتج إلى العميل.
تلبية متطلبات العميل لتخصيص الشعار في المكان المناسب للمنتج الحالي.
تلبية متطلبات العميل لإجراء تعديل وتخصيص معقول للمنتج الحالي.
تقديم تصميم مجاني وفقًا لمتطلبات العميل بعد توقيع اتفاقية التعاون.
كمية
الاسم: 0
مواصفات المنتج
| بناء | وصف | وصف |
| نموذج | FCST01155-1 | FCST01155-2 |
| مادة | ب / عبس | ب / عبس |
| ضياء الكابل القابل للتطبيق. | Φ12.2-Φ22mm | Φ12.2-Φ22mm |
| مخرج ومدخل | 2 مدخل و 2 مخرج | 2 مدخل و 2 مخرج |
| السعة القصوى لعلبة اللصق | 24 ألياف (ألياف واحدة) | 24 ألياف (ألياف واحدة) |
| السعة القصوى | طريقة الدوران المحوري: 144 ألياف (ألياف مفردة)، 432 ألياف (12 ألياف/شريط) | طريقة الدوران المحوري: 96 ألياف (ألياف مفردة)، 216 ألياف (12 ألياف/شريط) |
| السعة القصوى | طريقة الدوران الجانبية: 96 ألياف (ألياف مفردة)، 192 ألياف (شريط) | طريقة الدوران الجانبية: 96 ألياف (ألياف مفردة) |
| طريقة ختم الكابل | ختم مطاط البوتيل غير المفلكن | ختم مطاط البوتيل غير المفلكن |
| بيئة التطبيق | جوي، مدفون، مبطن بالأنابيب | جوي، مدفون، مبطن بالأنابيب |
| البعد | 498*217*134 مللي متر | 400*174*113 مللي متر |
هيكل المنتج

الأسئلة الشائعة حول المنتج
ما هي العناصر التي يجب تأكيدها عند تقديم طلب لإغلاق وصلة الألياف الضوئية؟
لوائح ضمان المنتج للإغلاق.
هل يدعم إغلاق وصلة الألياف الضوئية المقسمات الضوئية PLC أو محولات SC؟
كم عدد النوى التي يمكن أن تحتويها الصينية؟
كيف هي العبوة?

