
FTTx/Backbone|Máx. Distância de sopro: 1500m
Vantagens do produto
Compatível com cabos de fibra de 2,5 mm a 16 mm. Tamanho do duto de suporte: 8 ~ 63 mm.
Mecanismo de cinto de troca rápida. Sistema semiautomático de pressão da correia
Contador digital (para velocidade e distância do cabo). Sistema projetado de estabilidade de cabos.
Vem com adaptador completo e kit de vedação.
Estojo impermeável projetado para transporte em aplicações UTV ou EXTV
Garantia de serviço de 2 anos e garantia de peças de reposição de 10 anos
Quantidade
库存: 0
Especificações do produto
| Construção | Descrição |
| Diâmetro do microcabo | φ2,5~16mm |
| Diâmetro do microtubo | φ8~63mm(8/12/14/16/20/25/32/40/50/63mm) |
| Distância de sopro / Máx. | 1500m (motor único) | 3000m (motores duplos) |
| Velocidade de sopro / Máx. | 150 m/min (motor único) |
| Força de Empurrão | 0 ~ 50 kg (motor único) |
| Pressão de Trabalho / Máx. | 15 barras |
| Dimensões (C*L*A) | 200*350*300mm | 7,87*13,78*11,81 pol. |
| Peso (aprox.) | 35kg |
| Fonte de energia | Motor pneumático |
| Empurrador | Cinto de borracha |
| Período de garantia | 48 meses |
| Conjuntos BePusher (mm) | 2,5~4,0mm/5~8mm/9~12mm/13~16mm |
| Aplicativos | FTTH/FTTx, redes de microcabos, backbone |
| Consumo Mínimo de Ar (a 12 bar) | 0~8mm :1m³/min 40~50 CFM 8~12mm :2m³/min 100~120 CFM 12~16mm :3m³/min 150 CFM 16~20mm :4m³/min 200 CFM 20~32mm :5~6m³/min 300 CFM |
Estrutura do Produto

Perguntas frequentes sobre o produto
Prepare o sistema de microdutos adequadamente.
Selecione o diâmetro do cabo adequado para o sistema de dutos existente
Escolha o compressor certo
Selecione a máquina sopradora certa
Escolha o equipamento certo
Cuide da organização do canteiro de obras
Cuide dos equipamentos dos trabalhadores
Prepare o cabo adequadamente
Conduza um teste de colisão
Execute o processo de sopro corretamente
Produtos Relacionados
Contate-nos
Entre em contato com nossa equipe de vendas para dúvidas sobre produtos e soluções.






