
FTTx/Backbone|Máx. Distancia de soplado: 1500 m
Ventajas del producto
Compatible con cables de fibra desde 2,5 mm hasta 16 mm. Tamaño del conducto de soporte: 8 ~ 63 mm.
Mecanismo de correa de cambio rápido. Sistema semiautomático de presión de la correa.
Contador digital (para velocidad y distancia del cable). Sistema de estabilidad de cable diseñado.
Viene con kit completo de adaptador y sello.
Estuche impermeable diseñado para transporte en aplicaciones UTV o EXTV
Garantía de servicio de 2 años y garantía de repuestos de 10 años
Cantidad
库存: 0
Especificaciones del producto
| Construcción | Descripción |
| Diámetro del microcable | φ2.5~16mm |
| Diámetro del microtubo | ø 8~63 mm (8/12/14/16/20/25/32/40/50/63 mm) |
| Distancia de soplado/máx. | 1500 m (motor único) | 3000m (motores dobles) |
| Velocidad de soplado/máx. | 150 m/min (motor único) |
| fuerza de empuje | 0 ~ 50 kg (motor único) |
| Presión de trabajo/máx. | 15 barras |
| Dimensiones (largo*ancho*alto) | 200*350*300 mm | 7,87*13,78*11,81 pulgadas |
| Peso (aprox.) | 35kg |
| Fuente de energía | Motor neumático |
| Arribista | cinturón de goma |
| Período de garantía | 48 meses |
| Juegos de BePusher (mm) | 2,5~4,0 mm/5~8 mm/9~12 mm/13~16 mm |
| Aplicaciones | FTTH/FTTx, redes de microcable, backbone |
| Consumo mínimo de aire (a 12 bar) | 0~8mm :1m³/min 40~50 CFM 8~12mm :2m³/min 100~120 CFM 12~16mm :3m³/min 150 CFM 16~20mm :4m³/min 200 CFM 20~32mm :5~6m³/min 300 CFM |
Estructura del producto

Preguntas frecuentes sobre productos
Prepare el sistema de microductos en consecuencia.
Seleccione el diámetro de cable adecuado para el sistema de conductos existente
Elija el compresor adecuado
Seleccione la máquina sopladora adecuada
Elija el equipo adecuado
Cuida la organización del sitio de construcción.
Cuide el equipo para los trabajadores
Prepare el cable adecuadamente
Realizar una prueba de choque
Realizar correctamente el proceso de soplado
Productos relacionados
Contáctenos
Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas para consultas sobre productos y soluciones.






