
Технические характеристики продукта
| Строительство | Описание |
| Диаметр микрокабеля | 0,5–6 мм |
| Диаметр микротрубки | Φ 5,7,10,12,14,16 мм |
| Расстояние обдува / Макс. | 700 м |
| Скорость выдувания / Макс. | 60 м/мин |
| Рабочее давление / Макс. | 15 бар |
| Размеры устройства (Д*Ш*В) | 260*100*140 мм (10,236'x3,937'x5,512') вес около 2 кг |
| Размеры транспортного ящика | 465*400*155 мм (вес около 8 кг) |
| Доступные аксессуары | воздушные шлангикомплект прокладокдополнительный инструментрезаки для микроканаловкомплект втулок и соединителей для микроканаловзапасные колеса со съемными резинками |
| Требуемая эффективность компрессора | микроканалы до 8 мм: 0,8 мᶾ/минмикроканалы от 8 до 12 мм: 1,0 мᶾ/минмикроканалы от 12 до 15 мм: 1,5 мᶾ/мин |
| Гарантийный срок | Гарантия 36 месяцев |
Структура продукта

Часто задаваемые вопросы о продукте
Подготовьте систему микроканалов соответствующим образом.
Выберите подходящий диаметр кабеля для существующей системы воздуховодов
Выберите правильный компрессор
Выберите подходящую выдувную машину
Выберите подходящее оборудование
Позаботьтесь об организации строительной площадки
Позаботьтесь об оборудовании для рабочих
Подготовьте кабель правильно
Провести краш-тест
Выполняйте процесс продувки правильно
Сопутствующие товары
Связаться с нами
Свяжитесь с нашим отделом продаж для получения информации о продуктах и решениях.







