
Especificações do produto
| Construção | Descrição |
| Diâmetro do microcabo | Φ 0,5~6mm |
| Diâmetro do microtubo | Φ5,7,10,12,14,16mm |
| Distância de sopro / Máx. | 700m |
| Velocidade de sopro / Máx. | 60m/min |
| Pressão de Trabalho / Máx. | 15 barras |
| Dimensões da unidade (L*W*H) | 260*100*140mm (10.236'x3.937'x5.512')peso aproximadamente 2kg |
| Dimensões da caixa de transporte | 465*400*155mm (peso aproximadamente 8kg) |
| Acessórios disponíveis | mangueira de arconjunto de juntasferramentas adicionaiscortador de microdutosconjunto de buchas e conectores de microdutosrodas sobressalentes com elásticos removíveis |
| Eficiência necessária do compressor | microdutos até 8mm:0,8mᶾ/minmicrodutos entre 8-12mm:1,0mᶾ/minmicrodutos entre 12-15mm:1,5mᶾ/min |
| Período de garantia | 36 meses de garantia |
Estrutura do Produto

Perguntas frequentes sobre o produto
Prepare o sistema de microdutos adequadamente.
Selecione o diâmetro do cabo adequado para o sistema de dutos existente
Escolha o compressor certo
Selecione a máquina sopradora certa
Escolha o equipamento certo
Cuide da organização do canteiro de obras
Cuide dos equipamentos dos trabalhadores
Prepare o cabo adequadamente
Conduza um teste de colisão
Execute o processo de sopro corretamente
Produtos Relacionados
Contate-nos
Entre em contato com nossa equipe de vendas para dúvidas sobre produtos e soluções.







