
4-144Núcleos,800N/100mm,fio de bloqueio de água,FTTH.
Vantagens do produto
Estrutura de cabo ideal, alta densidade de fibra.
Equilíbrio preciso do comprimento da fibra, garante desempenho estável.
Estrutura Inovação em bainha, melhorando o desempenho de sopro
Sem gel no núcleo do cabo para bloqueio de água, baixo carbono e ambiental.
Quantidade
库存: 0
Especificações do produto
| Construção | Descrição |
| Contagem de fibras | 4-144 fibras |
| Número de fibra/tubo | 12 |
| Espessura da bainha de HDPE | Nominal: 0,50 mm, Média: 0,45 mm, Mínimo: 0,40 mm |
| Diâmetro total | 5,6±0,1mm、6,4±0,1mm、7,8±0,1mm |
| Peso | 27 kg/km, 40 kg/km, 55 kg/km |
| Máx. Resistência à tracção | 500N、1000N |
| Máx. Resistência ao esmagamento | 800N/100mm |
| Min. Raio de curvatura -Estático | 12 Φ externo |
| Min. Raio de curvatura-Dinâmico | 20 Φ externo |
| Atenuação de fibra de cabo (modo único) | 0,35dB/km máx. @1310nm 0,22dB/km máx.@1550nm |
| Faixa de temperatura | Armazenamento -40~+70°C; Instalação -10~+40°C; Operação -40~+70°C |
| Vida útil do cabo (valor estimado) | 25 anos |
Estrutura do Produto

Perguntas frequentes sobre o produto
Que elementos precisam ser confirmados ao fazer um pedido de cabo soprador de fibra?
Regulamentos de garantia do produto para cabos sopradores de fibra.
Quais padrões da indústria o cabo soprador de fibra atende?
Qual é a capacidade de produção do cabo soprador de fibra?
Qual é a temperatura de operação e armazenamento do Cabo Soprador de Fibra?
Quais testes o cabo de sopro de fibra é submetido?
Produtos Relacionados
Contate-nos
Entre em contato com nossa equipe de vendas para dúvidas sobre produtos e soluções.