
121,6kHZ|Sanitario, Campo di rilevamento fino a <1,5 m.
Vantaggi del prodotto
Nessun fluido nocivo all'interno.
Campo di rilevamento fino a <1,5 m.
Sfera marcatore di precisione ad alta posizione.
Per pozzetti o installazione direttamente interrata.
Il riflettore RF con orientamento automatico garantisce la migliore portata e precisione di rilevamento.
La bobina di induzione è sospesa sull'antigelo integrato e può essere mantenuta orizzontalmente verso l'alto.
Quantità
库存: 0
Specifiche del prodotto
| Costruzione | Descrizione |
| Tipo di prodotto | Versione EX.ID |
| Frequenza | 121,6 kHz |
| Profondità di identificazione | 1,5 m |
| Profondità massima rilevabile | 1,5 m (versione EX.ID) |
| Vita utile | 50 anni |
| Diametro | Φ120mm丨4.724in |
| Altezza | 115 mm e 4,528 pollici |
| Materiale | HDPE |
| Peso | 400 g(±20 g) |
| Livello di protezione | IP68 |
| Distanza della pallina di segnalazione | Distanza massima 50 m |
| Temperatura di conservazione | Da -40 ℃ a +70 ℃ |
| Temperatura operativa | Da -40 ℃ a +60 ℃ |
| Prova di caduta | Può sopportare una caduta da 1,5 m sul pavimento di cemento |
| Resistenza allo stress | Resiste a una pressione di 400 kg, la palla non presenta danni permanenti, crepe o perdite e nessun danno alla funzione di etichetta elettronica |
| Compatibilità del rilevatore | ED8000 o altri rilevatori con la stessa frequenza (ad esempio: serie 3M Dynatel) possono leggere |
| Informazioni sull'imballaggio. | 30 pezzi/cnt 12,75 kg 0,043 cbm (560*225*340 mm) 18 cnt/pallet 247 kg 2,016 cbm (2100*800*1200 mm) |
Struttura del prodotto

Domande frequenti sul prodotto
Quali sono i dati di imballaggio dei marcapalle?
Il marcatore a sfera contiene liquido all'interno. Qual è la composizione del liquido e quanto è il suo volume?
Come è progettata la struttura del prodotto del marcatore a sfera?
In quanti gruppi di frequenze è possibile identificare il marcapalla?
Il principio di rilevamento del marcatore a sfera si basa sul rilevamento magnetico?
Qual è la capacità produttiva dei marcatori a sfera?













